华新、葛洲坝入选2023年湖北省绿色制造名单
8月29日,湖北省经济和信息化厅公示了2023年湖北省绿色制造名单,其中,水泥行业中,宜昌市华新水泥(秭归)有限公司、荆州市葛洲坝松滋水泥有限公司、华新水泥(襄阳)有限公司、咸宁市葛洲坝嘉鱼水泥有限公司入选绿色工厂名单。
2023年湖北省绿色制造公示名单
绿色工厂
序号 | 企业名称 | 市州 |
1 | 湖北科伦药业有限公司 | 仙桃市 |
2 | 武汉科诺生物科技股份有限公司仙桃分公司 | 仙桃市 |
3 | 湖北泰盛化工有限公司 | 宜昌市 |
4 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 宜昌市 |
5 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 宜昌市 |
6 | 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 宜昌市 |
7 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 宜昌市 |
8 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 宜昌市 |
9 | 宜昌力佳科技有限公司 | 宜昌市 |
10 | 宜昌科林硅材料有限公司 | 宜昌市 |
11 | 兴勤(宜昌)电子有限公司 | 宜昌市 |
12 | 驰田汽车股份有限公司 | 十堰市 |
13 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 十堰市 |
14 | 东风龙擎动力有限公司 | 十堰市 |
15 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 | 孝感市 |
16 | 湖北京华彩印有限公司 | 孝感市 |
17 | 湖北金禄科技有限公司 | 孝感市 |
18 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 孝感市 |
19 | 湖北欣柔卫生用品股份有限公司 | 孝感市 |
20 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 荆州市 |
21 | 玖龙纸业(湖北)有限公司 | 荆州市 |
22 | 葛洲坝松滋水泥有限公司 | 荆州市 |
23 | 湖北卓宝科技有限公司 | 荆州市 |
24 | 湖北德永盛纺织有限公司 | 荆州市 |
25 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | 荆州市 |
26 | 荆州市福兴建材股份有限公司 | 荆州市 |
27 | 建华建材(荆州)有限公司 | 荆州市 |
28 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司 | 荆州市 |
29 | 能特科技有限公司 | 荆州市 |
30 | 湖北省宇兴环保科技有限公司 | 荆州市 |
31 | 上达电子(黄石)股份有限公司 | 黄石市 |
32 | 湖北航天电缆有限公司 | 黄石市 |
33 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 黄石市 |
34 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 黄石市 |
35 | 湖北华盛新人造板有限公司 | 黄石市 |
36 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 黄石市 |
37 | 美利林科技有限公司 | 黄石市 |
38 | 湖北实美科技有限公司 | 黄石市 |
39 | 湖北博韬合纤有限公司 | 荆门市 |
40 | 湖北梦阳药业股份有限公司 | 荆门市 |
41 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 荆门市 |
42 | 湖北钟格塑料管有限公司 | 荆门市 |
43 | 湖北鄂电德力电气有限公司 | 荆门市 |
44 | 湖北宝源家居有限公司 | 荆门市 |
45 | 亚丹生态家居(荆门)有限公司 | 荆门市 |
46 | 立讯精密工业(恩施)有限公司 | 恩施州 |
47 | 湖北兴龙工具有限公司 | 恩施州 |
48 | 湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司 | 鄂州市 |
49 | 武汉万居隆电器有限公司 | 武汉市 |
50 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 武汉市 |
51 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 武汉市 |
52 | 博世华域转向系统(武汉)有限公司 | 武汉市 |
53 | 武汉客车制造股份有限公司 | 武汉市 |
54 | 东风汽车有限公司武汉分公司 | 武汉市 |
55 | 岚图汽车科技有限公司 | 武汉市 |
56 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 武汉市 |
57 | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 | 武汉市 |
58 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 | 武汉市 |
59 | 浦项(武汉)汽车配件制造有限公司 | 武汉市 |
60 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 武汉市 |
61 | tcl空调器(武汉)有限公司 | 武汉市 |
62 | 蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司 | 武汉市 |
63 | 武汉和盛汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
64 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市 |
65 | 武汉东海敏实汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
66 | 武汉中兴创新材料技术有限公司 | 武汉市 |
67 | 际华三五零六纺织服装有限公司 | 武汉市 |
68 | 建华建材(湖北)有限公司 | 武汉市 |
69 | 稳健医疗(武汉)有限公司 | 武汉市 |
70 | 西门子能源变压器(武汉)有限公司 | 武汉市 |
71 | 武汉宝钢包装有限公司 | 武汉市 |
72 | 武汉爱帝针纺实业有限公司 | 武汉市 |
73 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 武汉市 |
74 | 武汉中车长客轨道车辆有限公司 | 武汉市 |
75 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 武汉市 |
76 | 武汉科前生物股份有限公司 | 武汉市 |
77 | 湖北长江电气有限公司 | 武汉市 |
78 | 武汉青江化工黄冈有限公司 | 黄冈市 |
79 | 湖北鸿路钢结构有限公司 | 黄冈市 |
80 | 湖北省华建石材股份有限公司 | 黄冈市 |
81 | 中农华威生物制药(湖北)有限公司 | 黄冈市 |
82 | 湖北中牧安达药业有限公司 | 黄冈市 |
83 | 湖北宇星水钻饰品有限公司 | 黄冈市 |
84 | 湖北科普达高分子材料股份有限公司 | 黄冈市 |
85 | 东风德纳车桥有限公司 | 襄阳市 |
86 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 襄阳市 |
87 | 襄阳泽东化工集团股份有限公司 | 襄阳市 |
88 | 湖北新华光信息材料有限公司 | 襄阳市 |
89 | 湖北力生电缆有限公司 | 襄阳市 |
90 | 襄阳世阳电机有限公司 | 襄阳市 |
91 | 湖北华海纤维科技股份有限公司 | 襄阳市 |
92 | 宇昂科技有限公司 | 襄阳市 |
93 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | 襄阳市 |
94 | 湖北天建新型建材有限公司 | 襄阳市 |
95 | 湖北鹏展显示科技有限公司 | 襄阳市 |
96 | 湖北山特莱新材料有限公司 | 襄阳市 |
97 | 襄樊富仕纺织服饰有限公司 | 襄阳市 |
98 | 襄阳惠强新能源材料科技有限公司 | 襄阳市 |
99 | 汉江弘源襄阳碳化硅特种陶瓷有限责任公司 | 襄阳市 |
100 | 湖北奥瑞金包装有限公司 | 咸宁市 |
101 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 咸宁市 |
102 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 咸宁市 |
103 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 咸宁市 |
104 | 湖北丰日电源有限公司 | 咸宁市 |
105 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 咸宁市 |
106 | 捷通(咸宁)食品科技有限公司 | 咸宁市 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,z6尊龙z6的版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负z6尊龙z6的版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及z6尊龙z6的版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。